
Требования к серверу для коробочной версии Битрикс24
Официальные минимальные требования
| Пользователи | CPU | RAM | Диск |
|---|---|---|---|
| До 50 | Intel Xeon E-2388G, 3.2 ГГц, 8 ядер | 16 ГБ DDR4 | 2×2 ТБ HDD + 2×256 ГБ SSD |
| 50–100 | Intel Xeon E-2388G, 3.2 ГГц, 8 ядер | 24 ГБ DDR4 | 2×2 ТБ HDD + 2×256 ГБ SSD |
| 100–500 | Intel Xeon E-2388G, 3.2 ГГц, 8 ядер | 32 ГБ DDR4 | 2×2 ТБ HDD + 2×256 ГБ SSD |
| 500–1000 | Intel Xeon Silver 4310, 2.1 ГГц, 12 ядер | 64 ГБ DDR4 | 2×4 ТБ HDD + 2×480 ГБ SSD |
| 1000–5000 | Intel Xeon Silver 4310, 2.1 ГГц, 12 ядер | 128 ГБ DDR4 | 2×4 ТБ HDD + 2×480 ГБ SSD |
Это примерные конфигурации — большинству проектов может потребоваться заметно меньше ресурсов, а кому-то, наоборот, больше.
Программное обеспечение
Веб-сервер — Apache 2.4.x (рекомендуется) или nginx от 1.16.x. PHP — от 8.2, обязательны модули GD, XML, FreeType, POSIX/PCRE, Zlib, рекомендован OPcache. СУБД — MySQL 8.x (Percona Server) по умолчанию, PostgreSQL 11+ (альтернативная база данных с открытым кодом, вместо MySQL) доступен только на лицензии «Энтерпрайз для Постгрес». Официально рекомендуемый способ развёртывания — готовое окружение BitrixEnv на CentOS Stream 9 (либо Rocky/Alma/Oracle Linux 9).
Это минимум, а не то, что мы советуем ставить не глядя
Устаревший сервер — не всегда можно просто обновить
Сервер не работает сам по себе
Сколько это стоит на практике
| Покупка сервера под ~50 пользователей — разово, по нашей практике (может быть дороже в зависимости от характеристик) | 200 000–300 000 ₽ |
| Аренда облачного сервера сопоставимой конфигурации у российских провайдеров — в зависимости от провайдера и характеристик | от 3 000 до 14 000 ₽/мес |
| Выделенный физический сервер под полную официальную спецификацию (реальные 8 ядер) у крупных провайдеров | от 22 000 ₽/мес |
| Администрирование — аутсорс-специалист, по нашей практике (рыночный ориентир на обслуживание платформы Битрикс24 у профильных подрядчиков — 18 000–34 000 ₽/мес) | от 50 000 ₽/мес |
| Администрирование — штатный администратор, средняя зарплата | 100 000–120 000 ₽/мес |
Для ориентира: у одного из наших клиентов аренда облачного сервера под коробочную версию обходится около 14 000 ₽/мес — за сервер с ~200–250 ГБ свободного места.
Это цены за сам сервер и его администрирование. Установка и настройка самой коробочной версии на этот сервер — отдельная услуга, актуальные цены — на странице «Услуги и цены».